Primer Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| MA1003 | Álgebra Lineal | 4 | 64 | - |
| MA1001 | Matemáticas para Ingeniería I | 4 | 64 | - |
| IT1001 | Introducción a la EDTI | 3 | 48 | - |
| IS1001 | Programación I | 4 | 64 | - |
| IS1002 | Arquitectura y Tecnología de Computadoras | 4 | 64 | - |
| EG1020 | Técnicas de Comunicación Escrita | 3 | 48 | - |
| H1001 | English Beginners I | 6 | 96 | - |
Segundo Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| MA1005 | Probabilidad y Estadística | 4 | 64 | Matemáticas para Ingeniería I |
| MA1002 | Matemáticas para Ingeniería II | 4 | 64 | Matemáticas para Ingeniería I - Álgebra Lineal |
| FI1001 | Física I | 4 | 64 | Matemáticas para Ingeniería I |
| IS1003 | Programación II | 4 | 64 | Programación I |
| IS1005 | Sistemas Lógicos | 4 | 64 | Arquitectura y Tecnología de Computadoras |
| EG1013 | Innovación y Creatividad | 3 | 48 | Innovación y Creatividad |
| H1002 | English Intermediate | 6 | 96 | English Beginners |
Tercer Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 64 | Matemáticas para Ingeniería II |
| MA1008 | Análisis de Señales y Sistemas | 3 | 48 | Matemáticas para Ingeniería II |
| FI1002 | Física II | 4 | 64 | Física I |
| IE2001 | Circuitos Eléctricos I | 4 | 64 | Física II |
| IS2004 | Teleinformática | 4 | 64 | Sistemas Lógicos |
| IH1003 | English High Intermediate | 6 | 96 | English Intermediate |
Cuarto Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| MA1007 | Métodos Numéricos | 4 | 64 | Ecuaciones Diferenciales |
| IT2001 | Ondas Electromagnéticas y Acústicas | 4 | 64 | Física II |
| IE2004 | Circuitos Eléctricos II | 4 | 64 | Circuitos Eléctricos I |
| IT3001 | Líneas de Transmisión | 4 | 64 | - |
| IT2002 | Instrumentación y Medidas Electrónicas | 3 | 48 | Circuitos Eléctricos I |
| IS2008 | Aplicaciones con Redes | 4 | 64 | Teleinformática |
| H2006 | English Advanced | 6 | 96 | English High Intermediate |
Quinto Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IT2003 | Procesamiento Digital de Señales | 4 | 64 | Análisis de Señales y Sistemas |
| IT2004 | Óptica y Física Moderna | 4 | 64 | Ondas Electromagnéticas y Acústicas |
| IT3002 | Electrónica Aplicada I | 4 | 64 | Circuitos Eléctricos II |
| IT3003 | Teoría de las Telecomunicaciones | 4 | 64 | Líneas de Transmisión |
| EG2024 | Análisis del Entorno | 3 | 48 | - |
| IP2006 | Métodos y Técnicas de Investigación | 3 | 48 | - |
| PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 120 | - |
| Electiva I | 4 | 64 | - |
Sexto Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IT3004 | Electrónica Digital | 4 | 64 | Electrónica Aplicada I |
| IT3005 | Electrónica Aplicada II | 4 | 64 | Electrónica Aplicada I |
| IT3006 | Antenas | 4 | 64 | Teoría de las Telecomunicaciones |
| IT3007 | Comunicaciones Ópticas | 4 | 64 | Teoría de las Telecomunicaciones |
| Electiva II | 4 | 64 | - | |
| Electiva III | 4 | 64 | - |
Séptimo Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IE3003 | Ingeniería de Control | 4 | 64 | Analisis de Señales y Sistemas |
| IT3008 | Sistemas Embebidos | 4 | 64 | Electrónica Digital |
| IT3009 | Electrónica Avanzada | 4 | 64 | Electrónica Aplicada II |
| IT3010 | Redes de Transporte | 4 | 64 | Antenas |
| IT3011 | Redes Conmutadas | 4 | 64 | Comunicaciones Ópticas |
| IT3012 | Planificación y Normativa en Telecomunicaciones | 3 | 48 | Teoría de las Telecomunicaciones |
| PP3003 | Práctica Profesional II | 0 | 120 | - |
| EG2025 | Liderazgo y Ética | 3 | 48 | - |
Octavo Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IT2005 | Energías Alternativas | 4 | 64 | Ingeniería de Control |
| IT3013 | Electrónica de Potencia | 4 | 64 | Electrónica Avanzada |
| IT3014 | Sistemas de Comunicaciones Móviles | 4 | 64 | Redes de Transporte |
| IT3015 | Redes de Alta Velocidad | 4 | 64 | Redes Conmutadas |
| IT3016 | Proyecto de Ingeniería de Telecomunicaciones | 4 | 64 | Transporte - Redes Conmutadas |
| AD2008 | Emprendedurísmo | 3 | 48 | - |
Noveno Semestre
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IT3017 | Tecnología de Microondas y Satélites | 4 | 64 | Sistemas de Comunicaciones Móviles |
| IE3011 | Robótica | 4 | 64 | Electrónica Aplicada II |
| Electiva IV | 4 | 64 | - | |
| Seminario de Grado | 12 | 300 | - |
Electivas
| Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IT3018 | Electrónica de Telecomunicaciones | 4 | 64 | - |
| IT3019 | Sistemas de Audio y Video | 4 | 64 | - |
| IT3020 | Seminario de Tecnologías Inalámbricas | 4 | 64 | - |
| IS3020 | Tópicos Selectos en Redes I | 4 | 64 | - |
| IS3021 | Tópicos Selectos en Redes II | 4 | 64 | - |
| IS1010 | Ingeniería de Software | 4 | 64 | - |
| IE3009 | Certificación Energética | 4 | 64 | - |
| IE3005 | Instalaciones Eléctricas | 4 | 64 | - |
| IE3001 | Energía y Maquinaria Eléctrica | 4 | 64 | - |
Plantilla de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones:

